ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 11 | 8 | 19 | 1 |
อนุบาล 3 | 9 | 5 | 14 | 1 |
รวม อนุบาล | 20 | 13 | 33 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 7 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 11 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 5 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 6 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 5 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 9 | 16 | 1 |
รวมประถม | 41 | 43 | 84 | 6 |
รวมทั้งหมด | 61 | 56 | 117 | 8 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 |